Go to Bottom
Delhi Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
54 62 23 70 92 01 64
06 46 32 41 23 01 87
41 03 97 18 98 65 16
24 62 57 50 70 ** 81
95 61 79 28 98 28 19
24 48 36 05 39 13 69
94 39 18 20 60 28 66
10 15 25 66 02 59 69
09 06 22 21 51 67 60
59 25 08 15 30 21 32
05 32 78 61 96 73 44
75 69 72 86 48 81 10
00 63 84 23 26 18 13
92 62 06 02 86 37 17
07 54 47 69 68 14 29
46 17 69 40 92 33 47
64 26 08 88 32 00 43
68 32 17 32 49 19 27
89 27 23 83 19 86 20
38 40 00 93 38 23 87
99 78 97 20 54 27 70
14 98 35 83 30 96 70
41 52 58 37 93 90 87
80 19 15 22 70 62 40
56 79 77 96 10 49 79
30 42 77 03 02 93 49
41 00 64 48 37 31 04
43 60 48 09 02 29 51
08 42 32 52 01 06 30
61 01 59 61 68 05 15
49 44 59 09 57 85 85
40 33 03 36 63 28 68
27 88 84 ** 17 29 40
09 81 20 51 11 04 56
16 60 64 95 80 94 50
18 59 33 98 11 39 24
30
20
19
72
74
55
76
17
66
04
68
95
08
47
05
08
67
84
93
67
93
43
79
21
76
60
02
70
15
99
13
30
75
65
60
42
08
51
36
33
47
39
99
43
81
28
78
74
**
**
**
29
02
30
71
40
45
02
44
25
50
80
45
24
21
11
82
02
40
48
02
05
41
36
73
78
58
84
55
77
69
21
94
13
96
89
81
48
75
69
42
40
12
16
30
70
78
13
74
04
01
40
26
12
68
74
49
92
80
47
50
79
74
98
71
28
57
11
94
61
49
12
94
48
20
75
75
55
79
01
09
73
86
83
15
10
87
68
69
**
40
19
37
78
16
00
62
66
75
95
98
32
82
33
56
90
32
08
31
61
59
97
73
32
74
98
88
97
07
12
83
88
16
63
66
78
08
02
49
30
08
29
54
01
15
64
30
18
78
03
43
31
79
70
17
61
91
88
14
60
73
43
70
60
89
82
11
43
59
02
82
73
40
93
81
26
96
75
26
01
64
83
73
78
05
16
49
87
46
09
63
08
95
17
45
99
87
40
64
65
25
98
55
80
73
59
09
65
31
36
67
61
51
28
38
31
90
89
09
45
22
35
64
06
36
08
86
02
36
76
92
23
13
23
76
41
09
85
81
75
87
69
56
51
94
47
54
71
01
18
20
25
55
46
78
08
09
22
24
50
73
74
18
78
09
39
50
46
84
56
18
87
14
30
97
17
78
76
59
75
07
15
09
14
87
33
72
96
69
34
93
31
92
20
00
49
45
37
60
92
83
**
67
57
98
93
81
15
64
72
18
93
84
22
39
41
97
21
42
10
18
85
49
91
55
91
48
93
71
56
30
91
41
70
73
33
30
12
12
30
86
26
30
77
90
98
00
78
73
22
89
92
60
91
98
06
04
82
21
70
67
91
25
22
95
19
76
94
92
39
28
66
70
28
24
34
29
04
48
39
08
08
06
59
71
79
94
88
19
09
10
14
**
**
**
34
10
36
56
93
17
56
93
77
83
85
10
26
33
82
69
05
13
24
54
70
69
22
25
84
13
81
53
14
51
19
35
38
86
55
90
97
72
82
72
59
65
86
35
71
71
02
06
55
81
86
06
43
68
34
33
02
49
82
81
68
71
09
55
43
65
98
46
07
01
**
50
50
67
46
93
26
67
34
64
52
50
79
09
46
48
33
24
23
37
50
77
46
72
06
97
06
47
79
97
85
30
28
99
46 36 34 54 61 54 02
95 16 10 99 98 47 14
53 84 23 72 20 06 33
19 57 15 27 63 06 **
** 34 07 65 88 93 28
50 00 32 13 99 20 67
84 71 41 55 60 97 11
46 87 99 50 21 56 03
29 66 53 84 09 23 76
49 82 06 30 53 48 26
69 02 91 12 83 29 62
50 14 78 43 68 32 66
87 69 06 84 73 99 56
60 23 05 91 34 11 78
86 98 27 62 02 39 51
75 94 31 45 87 01 84
03 26 99 17 59 36 08
16 54 21 11 47 04 70
35 83 96 02 66 87 90
57 41 05 85 32 22 17
30 71 03 49 14 78 83
87 40 62 58 22 14 07
68 91 01 39 10 66 13
23 00 51 76 02 43 75
80 11 47 38 71 59 02
76 44 62 96 55 36 11
26 88 04 10 62 05 69
12 98 41 75 21 91 27
52 34 70 98 67 99 04
81 66 21 04 55 81 47
35 08 11 66 98 79 13
64 89 77 49 12 01 51
03 22 09 17 94 62 85
61 85 45 26 08 35 59
45 38 02 63 77 51 90
01 75 61 03 55 42 67
11 58 21 83 14 75 09
39 62 97 00 94 17 02
50 24 88 03 73 88 98
01 78 66 14 25 62 10
44 51 99 30 82 11 74
67 02 64 78 44 02 53
88 19 26 54 30 88 07
75 00 31 98 27 53 14
61 45 71 53 09 58 69
82 96 26 40 78 61 37
08 55 13 96 83 54 55
79 17 53 29 06 37 71
63 04 83 74 15 44 02
86 29 55 09 87 30 61
41 51 16 32 69 00 85
20 86 72 69 52 13 61
09 41 99 35 71 50 04
38 76 11 02 43 65 80
49 04 83 12 89 53 72
24 65 09 41 57 94 10
87 52 33 96 55 28 41
68 70 87 40 64 37 99
27 54 60 99 72 89 49
17 38 21 44 08 73 45
63 44 15 02 36 08 26
59 83 10 65 22 40 16
70 61 57 39 11 95 47
85 27 04 08 43 55 30
64 79 94 81 77 29 83
15 30 65 24 99 40 75
09 80 26 15 07 31 61
75 44 30 81 69 12 03
40 80 22 98 72 41 17
53 30 84 60 83 71 26
60 43 75 22 36 92 15
80 21 00 70 63 14 35
47 77 18 99 28 66 83
20 39 16 56 96 49 50
11 28 40 94 78 13 41
84 55 67 32 27 09 98
00 69 10 43 86 93 53
82 16 51 71 08 49 20
03 99 64 34 75 18 27
60 53 11 88 77 66 34
21 56 47 69 33 92 70
63 34 00 49 67 55 18
75 99 21 87 42 01 22
62 80 10 19 20 35 00
71 55 35 66 92 44 72
12 05 51 61 85 50 **
** ** ** 29 08 10 65
52 40 65 04 66 82 32
71 54 35 41 06 38 99
14 69 27 58 03 44 29
61 32 78 05 80 77 15
93 46 83 23 19 35 69
00 73 60 47 85 22 98
88 52 11 93 50 13 77
04 40 26 84 62 01 90
37 61 19 07 93 88 56
16 70 54 35 11 65 39
98 22 19 83 79 08 49
65 20 77 04 13 85 51
09 33 83 40 20 47 14
65 21 45 03 74 61 58
78 55 69 32 41 20 35
11 97 88 25 00 75 19
53 26 41 63 88 15 66
24 96 76 04 15 43 51
49 85 12 93 07 60 47
19 21 66 85 45 10 66
15 37 01 11 39 74 88
49 75 62 05 92 15 57
00 98 35 72 85 64 35
66 74 10 88 93 45 60
88 52 39 70 59 37 84
46 65 04 83 19 64 52
76 28 94 54 27 59 09
20 48 18 98 70 06 79
43 55 02 34 16 89 33
12 33 65 57 20 11 55
04 20 21 44 96 52 75
95 31 08 22 07 50 45
78 24 96 17 55 39 14
06 81 43 33 01 22 52
91 68 04 75 61 41 00
20 17 83 44 02 77 56
94 62 06 50 86 33 41
56 05 71 40 11 62 83
27 39 16 01 93 59 47
04 83 79 95 84 60 55
29 02 88 62 23 46 82
44 67 04 72 99 59 01
25 34 12 66 88 13 75
09 85 03 91 59 22 45
78 33 65 41 80 00 32
11 09 24 57 96 77 41
99 32 06 82 19 44 06
66 41 24 59 71 98 20
77 62 07 33 45 56 01
50 34 96 21 60 90 35
71 53 22 49 85 12 26
63 79 00 80 67 43 07
24 58 11 03 91 66 13
59 65 46 35 ** ** **
01 73 11 02 69 23 50
42 51 82 77 31 55 92
60 75 04 39 05 74 13
24 17 32 88 65 05
Go to Top